ক্রমিক নং | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
পিডিএফ/ডাউনলোড |
৯ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন , জুলাই- সেপ্টেম্বর /২০২৩-২৪
|
০৪/১০/২০২৩ | NIS23-24.pdf
|
৮ | শুদ্ধাচার কোৗশল কর্ম পরিকল্পনা- ৪র্থ ত্রৈমাসিক/বাৎসরিক প্রতিবেদন
|
১৬/০৭/২০২৩ | NIS23.pdf
|
৭ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ,জানুয়ারি- মার্চ /২০২২-২৩
|
১২/০১/২০২৩ | NIS-3rd Quarter 23.pdf
|
৬ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন , অক্টোবর- ডিসেম্বর /২০২২-২৩
|
১৫/০১/২০২৩ | NIS-2nd Quarter 23 PDF.pdf
|
৫ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন , জুলাই- সেপ্টেম্বর /২০২২-২৩
|
১৩/১০/২০২২ | NIS.jpg
|
৪ | বাৎসরিক প্রতিবেদন ,২০২১-২২ | ২৯/০৬/২০২২ | NIS Evaluation 21-22.jp
|
৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন , জানুয়ারি- মার্চ /২০২১-২২
|
০৭/০৪/২০২২
|
NIS 3rd.jpg
|
২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন , অক্টোবর- ডিসেম্বর /২০২১-২২
|
০১/৩/২০২২
|
NIS 3rd.jpg
|
১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন , জুলাই- সেপ্টেম্বর /২০২১-২২ | ০২/১১/২০২১ | NIS 1st.jpg |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস